聊城市文化和旅游局2023年度行政执法数据统计
字号:
大 中 小
根据《聊城市人民政府行政执法监督局关于做好2023年度行政执法统计年报工作的通知》要求,现将聊城市文化和旅游局2023年度行政执法数据统计情况进行公示。
附件:聊城市文化和旅游局2023年度行政执法数据统计表
聊城市文化和旅游局
2024年1月18日
聊城市文化和旅游局2023年度行政执法数据统计表
1.聊城市文化和旅游局2023年度行政处罚情况统计表
| 单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额(万元) | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||
| 立案数量 | 结案数量 | 警告 | 通报 批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令 关闭 | 限制 从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||
| 聊城市文化市场综合执法支队 | 49 | 51 | 4 | 0 | 25 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 49 | 51 | 4 | 0 | 25 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.聊城市文化和旅游局2023年度行政检查情况统计表
| 单位名称 | 行政检查实施次数 |
| 聊城市文化市场综合执法支队 | 5297 |
| 合计 | 5297 |
3.聊城市文化和旅游局2023年度行政强制情况统计表
| 单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计(件) | |||||||||||
| 查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施(件) | 合计 (件) | 加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、汇款(件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行(件) | 合计(件) | 申请法院强制执行数量(件) | ||
| 聊城市文化市场综合执法支队 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
扫码使用手机浏览本页内容