聊城市A级景区信息表
字号:
大 中 小



序号 | 景区名称 | 所在地市 | 所在区县 | 等级 | 是否国有景区 | 是否收取首道门票 | 门票价格/元 | 景区优惠群体 | 是否有门票以外的收费项目 | 一季度不开放景区 | 景区联系人 | 联系方式 |
1 | 东昌湖旅游区 | 聊城 | 东昌府区 | 4A | 国有 | 否 | 开放式景区 | 否 | 赵玉刚 | 18264567801 | ||
2 | 景阳冈·狮子楼旅游区 | 聊城 | 阳谷县 | 4A | 国有 | 是 | 景阳冈景区:30元狮子楼景区:20元 | 免费:6周岁(含)以下或身高1.4米(含)以下儿童,60岁(含)以上老年人,现役军人、军队离退休干部、残疾人(重度残疾人包括一名陪护人员)免费。6岁(不含)-18周岁(含)未成年人、全日制本科及以下学历学生凭有效证件半价。 | 否 | 狮子楼景区:孟宪师 景阳冈景区:程清宝 | 狮子楼景区:19806088900 景阳冈景区:18863516266 | |
3 | 东阿阿胶城 | 聊城 | 东阿县 | 4A | 国有 | 是 | 单票30,通票50 | 6周岁(含)以下或身高1.4米(含)以下儿童、70周岁(含)以上老年人、现役军人及家属、退役军人、残疾军人、三属(烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、军队离退休干部、消防救援人员、高层次人才凭“山东惠才卡”、记者凭记者证(新闻出版总署证件)、残疾人(重度残疾人包括一名陪护人员)免门票;全日制本科及以下学历学生门票半价。60周岁(含)—70周岁(含)半价,其他优惠政策按照政府有关规定执行 | 景区部分游乐设施收费 | 否 | 郭衍荣 | 15306359601 |
4 | 山东景阳冈酒文化旅游景区 | 聊城 | 阳谷县 | 4A | 国有 | 是 | 30 | 1.2米-1.5米(含1.5米)儿童半价购票、全日制大学生本科学历及以下学生凭身份证和学生证半价购票。1.2米(含1.2米)以下儿童、60周岁及以上老人、军官证、残疾人证免票。 | 否 | 李敬燕 | 19806356802 | |
5 | 聊城市孔繁森纪念馆 | 聊城 | 东昌府区 | 4A | 国有 | 否 | 否 | |||||
6 | 临清宛园 | 聊城 | 临清市 | 4A | 非国有 | 是 | 50 | 1、团队价格:10-19人:35元/人,20人以上:30元/人 2、半票优惠:1.2米-1.5米(含1.5米)儿童半价购票。 全日制大学生本科学历及以下学生凭身份证和学生证半价购票;60-69周岁老年人凭身份证半价购票 。 3、六折购票:退役军人凭个人合法有效证件。 4、免票优惠:身高1.2米(含1.2米)以下儿童;70周岁及以上老年人凭身份证;现役军人凭士兵证或军官证和军校学员证;离退休军人凭军人离退休证;残疾人凭最新版中华人民共和国颁发的各类残疾人证件;导游凭最新版导游证或电子导游证(带团有效);大巴车司机凭驾驶证A证、B1证,必须配合当日带团证明;记者凭国家新闻出版广电总局颁发并通过年检的记者证;持有省级以上(含省级)摄影家协会所颁发的会员证;1.2米以下儿童和70岁以上老人,以及其他不能自理的人员游园,须有家人陪同。散团均执行此免票标准。 | 否 | 否 | 李文静 | 13336222680 |
7 | 鱼山曹植风景区 | 聊城 | 东阿县 | 4A | 国有 | 是 | 20 | 6周岁(含)以下或身高1.4米(含)以下儿童、60周岁(含)以上者年人、现役军人及家属、退役军人、残疾军人、三属(烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、军队离退休干部、消防救援人员、高层次人才凭“山东惠才卡”、记者凭记者证(新闻出版总署证件)、残疾人(重度残疾人包括一名陪护人员)免门票;6-18周岁未成年人、全日制本科及以下学历学生门票半价。 | 景区部分游乐设施收费 | 否 | 方言宾 | 18769532201 |
8 | 九州洼月季旅游景区 | 聊城 | 高新区 | 4A | 国有 | 否 | 谢莉莉 | 17862536377 | ||||
9 | 中华第一梨园 | 聊城 | 冠县 | 3A | 国有 | 是 | 30 | 对现役军人、退役军人、残疾人、65周岁(含)以上老年人、1.2米(含)以下儿童、 持“山东惠才卡”的高层次人才特殊人群凭有效证件门票免票政策。 | 是 | 否 | 冯俊奎 | 13806355262 |
10 | 姜堤乐园 | 聊城 | 度假区 | 3A | 非国有 | 是 | 30 | 59元办理年卡,全年进园不限次。60-65岁老人5折,退役军人优惠,65岁以上老人、1.2米以下儿童、现役军人、消防救援人员、军残免票,记者(含小记者)、导游免票、山东惠才卡免票。 | 有 | 赵经理 | 16678181326 | |
11 | 鱼丘湖旅游区 | 聊城 | 高唐县 | 3A | 国有 | 否 | 张恒 | 13563563455 | ||||
12 | 清平镇生态古城旅游区 | 聊城 | 高唐县 | 3A | 国有 | 否 | 常志敏 | 13061528288 | ||||
13 | 高唐双海湖风景区 | 聊城 | 高唐县 | 3A | 国有 | 否 | 王绍强 | 15863559377 | ||||
14 | 茌平四照楼风景区 | 聊城 | 茌平区 | 3A | 国有 | 否 | 无 | 无 | 否 | 否 | 张莹莹 | 15964794883 |
15 | 茌平枣乡生态园 | 聊城 | 茌平区 | 3A | 国有 | 否 | 无 | 无 | 否 | 否 | 崔广 | 18263595723 |
16 | 冠县清泉河风景区 | 聊城 | 冠县 | 3A | 国有 | 否 | 无 | 开放式景区 | 无 | 否 | 李乃强 | 18706355256 |
17 | 中国兔文化产业园 | 聊城 | 茌平区 | 3A | 非国有 | 是 | 20 | 1.持“山东惠才卡”人才、残疾人持相关有效证件、1米以下儿童免门票。 2.军人、65周岁以上老人(凭身份证或老年卡)半价。 | 否 | 否 | 李妍 | 17564468861 |
18 | 堂邑民俗旅游区 | 聊城 | 东昌府区 | 3A | 国有 | 否 | 0 | 否 | 是 | 田春冬 | 13963508838 | |
19 | 摩天轮欢乐城 | 聊城 | 东昌府区 | 3A | 非国有 | 否 | 摩天轮50、深海乐园60、丛林乐园90 | 摩天轮、深海乐园未成年人1.2米以下免费,1.2-1.4之间优惠,军人持证件享受优惠,老人60-69岁享受优惠,70以上免费;丛林乐园未成年人1.2米以下免费,军人持证件享受优惠。 | 是 | 否 | 马庆勇 | 13706351016 |
20 | 聊城动物园 | 聊城 | 度假区 | 3A | 非国有 | 是 | 30 | 2023年1月22日2月5日每日抢票前200张享受三三折优惠。2023年1月22日2月5日每日抢票201-500张享受六六折优惠。2023年全年对获得国家、省、市、县(市、区)荣誉称号的先进模范个人;1.2米一下儿童;65周岁以上老人(凭身份证或老年卡);教师;人民警察;退役军人;现役军人;持“山东惠才卡”及其亲属;消防军人;医生、护士等医疗工作者;残疾人持相关有效证件(证明)免费入园。对属相为兔的游客(凭身份证)免费入园。 | 是 | 渠经理 | 13963008166 | |
21 | 南湖公园 | 聊城 | 度假区 | 3A | 非国有 | 是(滑雪季期间免收景区首道门票) | 20 | 有 | 姚经理 | 18606355210 | ||
22 | 冠县武训纪念馆 | 聊城 | 冠县 | 3A | 国有 | 否 | 无 | 否 | 否 | 许军 | 18563551310 | |
23 | 莘县中原现代农业嘉年华 | 聊城 | 莘县 | 3A | 国有 | 是 | 线上19.9元 线下成人30元 儿童20元 | 优惠票:1米以上-本科全日制学生,60岁-69岁老人,享受20元优惠票。 免费:身高1.米(不含)以下儿童,70岁(含)以上老年人,现役军人、残疾人,警官证、士官证、记者证、导游证、须持相关有效证件。 | 否 | 否 | 任庆雷 | 13306358196 |
24 | 阳谷蚩尤陵景区 | 聊城 | 阳谷县 | 3A | 国有 | 是 | 30 | 免费:6周岁(含)以下或身高1.4米(含)以下儿童,60岁(含)以上老年人,现役军人、军队离退休干部、残疾人(重度残疾人包括一名陪护人员)免费。6岁(不含)-18周岁(含)未成年人、全日制本科及以下学历学生凭有效证件半价。 | 否 | 王 涛 | 19806088969 | |
25 | 东阿洛神湖国家湿地公园 | 聊城 | 东阿县 | 3A | 国有 | 否 | 免费 | 开放性景区 | 否 | 否 | 张宝 | 13869555061 |
26 | 金牛湖景区 | 聊城 | 茌平区 | 3A | 国有 | 否 | ||||||
27 | 鲁西北县委纪念馆 | 聊城 | 冠县 | 3A | 国有 | 否 | 无 | 否 | 否 | 许军 | 18563551310 | |
28 | 高唐县向阳花开生态农业旅游风景区 | 聊城 | 高唐县 | 3A | 非国有 | 否 | 田勇 | 15314179660 | ||||
29 | 艾山风景区 | 聊城 | 东阿县 | 3A | 国有 | 是 | 30元 | 6周岁(含)以下或身高1.4米(含)以下儿童、60周岁(含)以上老年人、现役军人及家属、退役军人、残疾军人、三属(烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、军队离退休干部、消防救援人员、高层次人才凭“山东惠才卡〞、记者凭记者证(新闻出版总署证件)、残疾人(重度残疾人包括一名陪护人员)免门票;6-18周岁未成年人、全日制本科及以下学历学生门票半价。其他优惠政策按照政府有关规定执行 | 景区部分游乐设施收费 | 否 | 方言宾 | 18769532201 |
30 | 正信农业生态科技园 | 聊城 | 开发区 | 3A | 非国有 | 否 | 是 | 李婷 | 18865127998 | |||
31 | 江北水城欢乐小镇 | 聊城 | 东昌府区 | 3A | 非国有 | 否 | 0 | 是 | 否 | 林金霞 | 13561228083 | |
32 | 临清运河文化旅游景区 | 聊城 | 临清市 | 3A | 国有 | 是 | 25 | 1、半价优惠对象:学生(凭学生证)半价优惠 2、免票优惠对象:1.4米以下的儿童;60岁以上的老人(含60岁,凭身份证);现役军人(凭军官证);应急救援人员(凭本人有效证件);残疾人、伤残军人(凭本人残疾证,重度残疾包括一名陪护人员);退役军人(凭本人优待证);新闻记者(凭记者证);带团导游(凭本人导游证)。 | 否 | 否 | 杨瑞生 | 18454450911 |
33 | 聊城滨河野生动物世界 | 聊城 | 开发区 | 3A | 非国有 | 是 | 60 | 1.2米(含)-1.4米(不含)的儿童、60周岁以上70周岁以下老人(持有效证明)半价。军官证、残疾人证、1.2米以下(不含1.2米)儿童在购票监护人陪同下免票。今日起至2024年3月31日,手持终点站是聊城西高铁站的票(30天内),8折优惠(限本人使用) | 是 | 否 | 陈磊 | 13336353939 |
34 | 阳谷苏海森林动物世界 | 聊城 | 阳谷县 | 3A | 非国有 | 是 | 30 | 1.2米(含)-1.4米(不含)的儿童、65周岁以上老人、军官证、残疾人证半价,1.2米以下(不含1.2米)儿童在购票监护人陪同下免票。 | 是 | 朱庆林 | 13906358301 | |
35 | 梦幻后姜民俗文化旅游村 | 聊城 | 东昌府区 | 3A | 非国有 | 否 | 0 | 否 | 否 | 任士彬 | 15552124141 | |
36 | 聊城天香酿造工业景区 | 聊城 | 东昌府区 | 3A | 非国有 | 否 | 0 | 否 | 否 | 王建堂 | 18865209733 | |
37 | 聊城市民慧学谷 | 聊城 | 高新区 | 3A | 非国有 | |||||||
38 | 魏湾镇李圈村清平星火红色教育基地 | 聊城 | 临清市 | 3A | 国有 | 否 | ||||||
39 | 冠县七彩农场研学基地 | 聊城 | 冠县 | 3A | 非国有 | 是 | 10 | 对现役军人、退役军人、残疾人、65周岁(含)以上老年人、1.2米(含)以下儿童、 持“山东惠才卡”的高层次人才特殊人群凭有效证件门票免票政策。 | 是(活动期间除外) | 否 | 杨一泉 | 13508935958 |
40 | 山东省委重建纪念馆景区 | 聊城 | 莘县 | 3A | 国有 | 否 | 0 | 柴茂松 | 18366408377 | |||
41 | 莘县红庙红色文化旅游景区 | 聊城 | 莘县 | 3A | 国有 | 否 | 0 | 赵元才 | 15069563241 | |||
42 | 莘县燕塔景区 | 聊城 | 莘县 | 3A | 国有 | 否 | 0 | 否 | 否 | 陈永华 | 13506357345 | |
43 | 山东华珍堂阿胶有限公司工业旅游示范区 | 聊城 | 阳谷县 | 3A | 非国有 | 否 | 程秀 | 15564167595 | ||||
44 | 仓亭津农业休闲旅游度假区 | 聊城 | 阳谷县 | 3A | 非国有 | 否 | 张尊夏 | 18663014866 | ||||
45 | 位山黄河公园 | 聊城 | 东阿县 | 3A | 非国有 | 是 | 20 | 6周岁(含)以下或身高1.4米(含)以下儿童、70周岁(含)以上者年人、现役军人及家属、退役军人、残疾军人、三属(烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、军队离退休干部、消防救援人员、高层次人才凭“山东惠才卡”、记者凭记者证(新闻出版总署证件)、残疾人(重度残疾人包括一名陪护人员)免门票;6-18周岁未成年人、60周岁(含)—70周岁(含)、全日制本科及以下学历学生门票半价。 | 景区部分游乐设施收费 | 否 | 孙士浩 | 13356696744 |
46 | 冠县联民玫瑰园 | 聊城 | 冠县 | 2A | 非国有 | 是 | 20 | 对现役军人、退役军人、残疾人、65周岁(含)以上老年人、1.2米(含)以下儿童、 持“山东惠才卡”的高层次人才特殊人群凭有效证件门票免票政策。 | 否 | 否 | 张明忠 | 13001759555 |
47 | 冠县灵芝文化产业园 | 聊城 | 冠县 | 2A | 非国有 | |||||||
48 | 阳谷海会寺 | 聊城 | 阳谷县 | 2A | 非国有 | 是 | 10 | 1.2米以下儿童、老年证、残疾人证、军官证、每月农历初一和十五免票 | 否 | 是 | 释仁海 | 13561496002 |
49 | 阳谷文庙景区 | 聊城 | 阳谷县 | 2A | 国有 | 否 | 否 | 是 | 李敬燕 | 19806356802 | ||
50 | 聚源生态园 | 聊城 | 东昌府区 | 2A | 非国有 | 否 | 0 | 否 | 否 | 苏法勇 | 18063563795 | |
51 | 鲁西葡萄生态观光园 | 聊城 | 东昌府区 | 2A | 非国有 | 否 | 0 | 否 | 否 | 张孟光 | 13336354588 | |
52 | 高新区泉润现代农业产业园 | 聊城 | 东昌府区 | 2A | 非国有 | 否 | 0 | 否 | 否 | 韩同伟 | 18063559606 | |
53 | 芳香植物博览园 | 聊城 | 东昌府区 | 2A | 非国有 | 否 | 0 | 否 | 是 | 李海吉 | 13258989991 | |
54 | 东阿鹊乡梅园 | 聊城 | 东阿县 | 2A | 国有 | 否 | 免费 | 免门票 | 梅花节期间景区游乐设施收费 | 否 | 徐海滨 | 15265558222 |
55 | 大爱知青文化园 | 聊城 | 冠县 | 2A | 非国有 | 否 | 无 | 否 | 否 | 杨乃树 | 18663581689 | |
56 | 赵健民故居 | 聊城 | 冠县 | 2A | 非国有 | 否 | 无 | 否 | 否 | 任欣 | 19963829287 | |
57 | 冠县兰生幽谷景区 | 聊城 | 冠县 | 2A | 非国有 | 否 | 无 | 否 | 否 | 杨登坤 | 13806355890 | |
58 | 临清东宛园 | 山东省聊城市 | 临清市 | 3A | 非国有 | 是 | 50/元 | 享受半价优惠票群体: ① 1.2米-1.5米(含1.5米)儿童。 ② 全日制大学生本科学历及以下学生凭身份证和学生证半价购票。 ③ 60-69周岁老年人凭身份证。 享受六折优惠票群体: ①退役军人凭个人合法有效证件。 享受免票群体(出示审查): ①身高1.2米(含1.2米)以下儿童。 ②70周岁及以上老人凭身份证。 ③现役军人凭士兵证或军官证和军校学员证。 ④离退休军人凭军人离退休证。 ⑤残疾人凭最新版中华人民共和国颁发的各类残疾人证件。 ⑥导游凭最新版导游证或电子导游证(带团有效)。 ⑦大巴车司机凭驾驶证A证、B1证,必须配合当日带团证明。 ⑧记者凭国家新闻出版广电总局颁发并通过年检的记者证。 ⑨持有省级以上摄影家协会所颁发的会员证。 | 是 | 否 | 许志伟 | 18706322275 |
59 | 佳乡田园景区 | 聊城市 | 茌平区 | 3A | 非国有 | 是 | 日常价格: 门票10元 套票30元 节假日根据活动内容具体调整 | 1.1米以下儿童免费游玩。2.65岁以上老人免入园门票。3.现役军人凭士兵证或军人有效证件免入园门票。 | 是 | 否 | 王迪 | 0635-4968888 |
60 | 冠县马颊河生态旅游区 | 聊城市 | 冠县 | 3A | 国有 | 是 | 25元 | 景区对身高1.2米以下儿童,65岁以上老人,残疾人、现役军人、残疾军人及省级突出贡献专家、劳动模范等人群免票。 | 是 | 冬季不开放 | 孟令达 | 15106353837 |
61 | 高唐国际营地旅游区 | 聊城市 | 高唐县 | 3A | 国有 | 否 | 20元 | 对14周岁(不含14周岁)以下的儿童、65周岁(含65周岁)以上老年人、残疾人、现役军人、现役军人家属、“三属”(烈士、因公牺牲军人、病故军人的遗属)、残疾军人、军队离退休干部实行门票免票优惠,对退役军人实行票价减免优惠。 | 有 | 解永健 | 15966259166 | |
62 | 茌平博览馆 | 聊城市 | 茌平区 | 3A | 国有 | 否 | 否 | 否 | 尹彦哲 | 18706351719 | ||
63 | 山东省聊城市国防教育基地 | 聊城市 | 东昌府区 | 3A | 非国有 | 是 | 39.9 | 65岁以上老人、残疾人、现役军人等群体可以享受景区门票免费政策 | 否 | 无 | 付博 | 18006358117 |
64 | 莘县西瓜博物馆 | 聊城市 | 莘县 | 3A | 国有 | 否 | 否 | 否 | 杨冉冉 | 15069570601 | ||
65 | 盛丰庄园 | 聊城市 | 东阿县 | 3A | 非国有 | 否 | 是 | 王昌伟 | 15906359125 | |||
66 | 孟尝君君子文化园景区 | 聊城市 | 东昌府区 | 3A | 非国有 | 否 | 无 | 无 | 否 | 否 | 徐先荣 | 13963591449 |
67 | 茌平植物园 | 聊城市 | 茌平区 | 3A | 非国有 | 是 | 15.6 | 一米以下儿童、军人及退役军人、残疾人 | 是 | 否 | 廉震 | 15315729321 |
扫码使用手机浏览本页内容